Годовой уровень инфляции в зоне евро увеличился до 8,1% в мае 2022 года, нового рекордно высокого уровня с 7,4% в каждый из предыдущих двух месяцев и намного выше рыночных прогнозов в 7,7%. Предварительные оценки показали, что цены на энергоносители продолжают демонстрировать наибольший рост (39,2% против 37,5% в апреле), хотя наблюдается повсеместное повышение цен, в том числе на продукты питания, алкоголь и табак (7,5% против 6,3%), неэнергетические промышленные товары (4,2%). % против 3,8%) и услуги (3,5% против 3,3%).
За исключением энергоресурсов, инфляция ускорилась до 4,6% с 4,1%, что более чем вдвое превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%, что свидетельствует о том, что ценовое давление в Европе остается повышенным и не достигло своего пика, что усиливает аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ начал повышать стоимость заимствований.
source: tradingeconomics.com
Также вы можете ознакомиться со статьей «Инфляция в США в 2022 году»
Уровень инфляции в Европе в 2022 году
Уровень инфляции | 8.1 | 7.4 | процент | 22 мая |
Уровень инфляции за месяц | 0,8 | 0,6 | процент | 22 мая |
Индекс потребительских цен ИПЦ | 116 | 115 | точки | 22 мая |
Основные потребительские цены | 110 | 109 | точки | 22 апреля |
Базовый уровень инфляции | 3,8 | 3,5 | процент | 22 мая |
Дефлятор ВВП | 111 | 110 | точки | 21 декабря |
Цены производителей | 148 | 146 | точки | 22 апреля |
Изменение цен производителей | 37,2 | 36,9 | процент | 22 апреля |
Импортные цены | 116 | 114 | точки | 22 марта |
Продовольственная инфляция | 7.4 | 5.7 | процент | 22 апреля |
Инфляция цен производителей м/м | 1,2 | 5.3 | процент | 22 апреля |
Ожидаемая цена продажи | 56,1 | 60 | точки | 22 мая |
ИПЦ ЖКХ | 124 | 125 | точки | 22 апреля |
ИПЦ Транспорт | 123 | 124 | точки | 22 апреля |
В зоне евро уровень инфляции рассчитывается с использованием средневзвешенного значения агрегатов Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP). Основными компонентами ГИПЦ являются: продукты питания, алкоголь и табак (19 процентов от общего веса), энергия (11 процентов), неэнергетические промышленные товары (29 процентов) и услуги (41 процент).
Совокупные показатели ГИПЦ рассчитываются как средневзвешенное значение компонентов ГИПЦ каждой страны. Вес страны – это доля ее расходов на конечное денежное потребление домохозяйств в общей сумме по группе стран. Местные ГИПЦ предоставляются Евростату национальными статистическими институтами.
Уровень инфляции в мире по странам в 2022 году
Страна | Последний | Предыдущий | Ссылка | Ед. изм |
---|---|---|---|---|
Китай | 2.1 | 1,5 | 22 апреля | % |
Саудовская Аравия | 2.3 | 2 | 22 апреля | % |
Япония | 2,5 | 1,2 | 22 апреля | % |
Швейцария | 2,9 | 2,5 | 22 мая | % |
Индонезия | 3,55 | 3,47 | 22 мая | % |
Австралия | 5.1 | 3,5 | 22 марта | % |
Франция | 5.2 | 4,8 | 22 мая | % |
Сингапур | 5.4 | 5.4 | 22 апреля | % |
Южная Корея | 5.4 | 4,8 | 22 мая | % |
Южная Африка | 5,9 | 5,9 | 22 апреля | % |
Канада | 6,8 | 6,7 | 22 апреля | % |
Италия | 6,9 | 6 | 22 мая | % |
Мексика | 7,65 | 7,68 | 22 мая | % |
Индия | 7,79 | 6,95 | 22 апреля | % |
Германия | 7,9 | 7.4 | 22 мая | % |
Зона евро | 8.1 | 7.4 | 22 мая | % |
Соединенные Штаты | 8.3 | 8,5 | 22 апреля | % |
Испания | 8,7 | 8.3 | 22 мая | % |
Нидерланды | 8,8 | 9,6 | 22 мая | % |
Соединенное Королевство | 9 | 7 | 22 апреля | % |
Бразилия | 11,73 | 12.13 | 22 мая | % |
Россия | 17.1 | 17,8 | 22 мая | % |
Аргентина | 58 | 55,1 | 22 апреля | % |
Турция | 73,5 | 69,97 | 22 мая | % |
ВВП Еропы в 2022 году
ВВП Европы | Последний | Предыдущий | ||
---|---|---|---|---|
Темпы роста ВВП | 0,6 | 0,2 | процент | 22 марта |
Годовой темп роста ВВП | 5.4 | 4.7 | процент | 22 марта |
ВВП | 13011 | 13407 | Миллиард долларов США | 20 декабря |
ВВП в сопоставимых ценах | 2874 | 2856 | млрд евро | 22 марта |
Валовое накопление основного капитала | 616 | 615 | млрд евро | 22 марта |
ВВП на душу населения | 34424 | 36837 | доллар США | 20 декабря |
ВВП на душу населения ППС | 43681 | 46914 | доллар США | 20 декабря |
Рост ВВП за полный год | 5.3 | -6,4 | процент | 21 декабря |
Рост ВВП в годовом исчислении | 1,2 | 9.4 | процент | 21 декабря |
Уровень безработицы и заработной платы в Европе в 2022 году
Уровень безработицы | 6,8 | 6,8 | процент | 22 апреля |
Занятые лица | 163 | 162 | Миллион | 22 марта |
Безработные | 11181 | 11277 | Тысяча | 22 апреля |
Уровень долгосрочной безработицы | 3.2 | 3.3 | процент | 21 сент. |
Уровень безработицы среди молодежи | 13,9 | 13,9 | процент | 22 апреля |
Расходы на оплату труда | 119 | 108 | точки | 21 декабря |
Производительность | 105 | 104 | точки | 21 декабря |
Заработная плата | 1963 г. | 1900 г. | евро/месяц | 21 сент. |
Рост заработной платы | 1,5 | 2.2 | процент | 21 декабря |
Население | 342 | 342 | Миллион | 20 декабря |
Изменение занятости | 0,6 | 0,4 | процент | 22 марта |
Полный рабочий день | 117967 | 118180 | Тысяча | 21 декабря |
Уровень участия в рабочей силе | 74,5 | 73,6 | процент | 21 сент. |
Неполная занятость | 31354 | 30851 | Тысяча | 21 декабря |
Пенсионный возраст мужчины | 64,61 | 64,52 | 20 декабря | |
Женщины пенсионного возраста | 64,29 | 64,2 | 20 декабря |
- Штат Пенсильвания США
- Центральный парк Нью-Йорка
- Галлон бензина в США
- Как открыть счет в банке США
- Перл-Харбор
Кроме того, Вы можете скачать приложение USAPROSTO RU в Google Play Маркет и оставаться в курсе последних новостей о США и странах Европы https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wUSAPROSTORU_14449405