Список стран входящие в НАТО
| Страна | Начало | Население | Область |
|---|---|---|---|
| Албания | 2009 г. | 2,84 М | 29 000 км² |
| Бельгия | 1949 г. | 11,54 М | 31 000 км² |
| Болгария | 2004 г. | 6,93 М | 111 000 км² |
| Канада | 1949 г. | 38,04 М | 9 985 000 км² |
| Хорватия | 2009 г. | 4,05 М | 57 000 км² |
| Чехия | 1999 г. | 10,70 М | 79 000 км² |
| Дания | 1949 г. | 5,83 М | 43 000 км² |
| Эстония | 2004 г. | 1,33 М | 45 000 км² |
| Франция | 1949 г. | 67,38 М | 549 000 км² |
| Германия | 1955 г. | 83,16 М | 358 000 км² |
| Греция | 1952 г. | 10,70 М | 132 000 км² |
| Венгрия | 1999 г. | 9,75 М | 93 000 км² |
| Исландия | 1949 г. | 0,37 М | 103 000 км² |
| Италия | 1949 г. | 59,45 М | 301 000 км² |
| Латвия | 2004 г. | 1,90 М | 64 000 км² |
| Литва | 2004 г. | 2,79 М | 65 000 км² |
| Люксембург | 1949 г. | 0,63 М | 2590 км² |
| Черногория | 2017 | 0,62 М | 14 000 км² |
| Нидерланды | 1949 г. | 17,44 М | 42 000 км² |
| Северная Македония | 2020 | 2,07 М | 26 000 км² |
| Норвегия | 1949 г. | 5,38 М | 385 000 км² |
| Польша | 1999 г. | 37,90 м | 313 000 км² |
| Португалия | 1949 г. | 10,30 м | 92 000 км² |
| Румыния | 2004 г. | 19,26 М | 238 000 км² |
| Словакия | 2004 г. | 5,46 М | 49 000 км² |
| Словения | 2004 г. | 2,10 М | 21 000 км² |
| Испания | 1982 г. | 47,36 М | 506 000 км² |
| Турция | 1952 г. | 84,34 М | 785 000 км² |
| Соединенное Королевство | 1949 г. | 67,22 М | 244 000 км² |
| Соединенные Штаты | 1949 г. | 331,50 М | 9 832 000 км² |
Основание НАТО
Первоначально НАТО была основана Францией, Великобританией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом для координации европейской экономики, культуры и самообороны после Второй мировой войны и предотвращения возрождения Германии. Сначала в послевоенные годы Россия превратилась в новую военную и угрожающую великую державу, поэтому тогдашние страны НАТО обратились за военной защитой к США.
В 1949 году был подписан Североатлантический договор, по которому все государства-участники гарантировали друг другу взаимную защиту. Также в последующие годы другие европейские страны, Канада и Североатлантический союз присоединились, чтобы защитить себя от коммунистического восточного блока. В 1952 году Турция была единственной страной, присоединившейся к договору, в основном с Ближнего Востока.

Вступление Германии в НАТО в 1955 г. сыграло важную роль в нескольких отношениях. С одной стороны, в него входила страна, от которой первоначальная версия НАТО все еще хотела защищаться. С Парижскими договорами Западная Германия снова была признана суверенным государством и интегрирована в западную оборонную стратегию. В качестве контрреакции страны Восточного блока в том же году объединились, чтобы сформировать Варшавский договор.
Стоит отметить, что некоторые из стран-участниц Варшавского договора, который был распущен в 1991 году, впоследствии объединились с Западом и таким образом позиционировали себя против Советского Союза. Это были (в хронологическом порядке) Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Албания.
Бывшие страны-члены
| Страна | Выход | Население | Область |
|---|---|---|---|
| Алжир | 1962 г. | 43,85 М | 2 382 000 км² |
| Мальта | 1964 г. | 0,52 М | 320 км² |
Зависимые территории
Некоторые из вышеупомянутых государств-членов имеют другие зависимые от них внешние территории. Это не независимые государства, но они имеют некоторую экономическую и политическую автономию. Договоры, заключенные НАТО, распространяются на них хотя бы частично. Эти страны не указаны в качестве официальных государств-членов.
Территории
| Страна | Область, край | Зависимость |
|---|---|---|
| американское Самоа | Полинезия | Selbstregiertes Territorium der USA |
| Ангилья | Карибский бассейн | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Аруба | Карибский бассейн | Territorium des Niederländischen Königreiches |
| Бермуды | Северная Америка | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Бонайре | Карибский бассейн | Территория Нидерландов |
| Остров Буве | Южная Америка | Территория Норвегии |
| Британская территория Индийского океана | Восточная Африка | Территория Соединенного Королевства |
| Британские Виргинские острова | Карибский бассейн | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Каймановы острова | Карибский бассейн | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Фолклендские острова | Южная Америка | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Фарерские острова | Северная Европа | Territorium des dänischen Königreiches |
| Французские антарктические земли | Антарктида | Территория Франции |
| Французская Гвиана | Южная Америка | Территория Франции |
| Французская Полинезия | Полинезия | Территория Франкрейхс |
| Гибралтар | Южная Европа | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Гренландия | Северная Америка | Territorium des dänischen Königreiches |
| Гваделупа | Карибский бассейн | Территория Франции |
| Гуам | Микронезия | selbstregiertes nicht-incorporiertes Territorium der USA |
| Гернси | Северная Европа | автономер Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
| Остров Мэн | Северная Европа | автономер Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
| Джерси | Северная Европа | автономер Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
| Мартиника | Карибский бассейн | Территория Франции |
| Майотта | Восточная Африка | Территория Франции |
| Монтсеррат | Карибский бассейн | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Новая Каледония | Меланезия | Территория Франкрейхс |
| Северные Марианские острова | Микронезия | Территория Соединенных Штатов |
| Острова Питкэрн | Полинезия | Британский Überseegebiet |
| Пуэрто-Рико | Карибский бассейн | nicht-incorporiertes Территория США |
| Воссоединение | Восточная Африка | Территория Франции |
| Сен-Бартельми | Карибский бассейн | Территория Франции |
| Святая Елена | Западная Африка | beschränkt selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Сен-Мартен | Карибский бассейн | autonomes Territorium des Niederländischen Königreichs |
| Сен-Пьер и Микелон | Северная Америка | Территория Франкрейхс |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | Южная Америка | Территория Соединенного Королевства |
| Святой Мартин | Карибский бассейн | Территория Франции |
| Шпицберген | Северная Европа | Территория Норвегии |
| острова Теркс и Кайкос | Карибский бассейн | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
| Виргинские острова | Карибский бассейн | Selbstregiertes Territorium der USA |
| Уоллис и Футуна | Полинезия | Территория Франкрейхс |
Страны входящие в НАТО — видео
- Ипотека в США в 2024 году
- Служба в армии США в 2024 году
- Пенсия в Германии в 2024 году
- Колумбийский университет в США
- Гарвардский университет в США
Кроме того, Вы можете скачать приложение USAPROSTO на Android устройство по ссылке https://clck.ru/33MYtB . И оставаться в курсе последних новостей о США и странах Европы




















